Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | 01:27:38.241 | 26 |
| 2 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda RBPT | +00:05.384 | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | +00:26.390 | 15 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | +00:33.229 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | +00:42.511 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +00:51.249 | 8 |
| 7 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | +00:52.988 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | +00:55.670 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | +00:58.123 | 2 |
| 10 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | +01:02.945 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Red Bull RBPT | +01:04.309 | |
| 12 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | +01:04.754 | |
| 13 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | +01:11.631 | |
| 14 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | +01:12.861 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | GER | Haas – Ferrari | +01:14.950 | |
| 16 | Guanyu Zuho | CHI | Alfa Romeo – Ferrari | +01:18.440 | |
| 17 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | +01:27.717 | |
| 18 | Nyck De Vries | NED | Alpha Tauri – Red Bull RBPT | +01:28.949 | |
| 19 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | Lapped | |
| 20 | Logan Sargeant | USA | Williams – Mercedes | Lapped |
Miami GP – Result








