Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 01:30:02.112 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +00:10.587 | 18 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes | +00:16.465 | 15 |
| 4 | Sergio Perez | MEX | Red Bull | +00:17.310 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | +00:28.872 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | ESP | Alpine – Renault | +00:42.879 | 8 |
| 7 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | +00:52.026 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | +00:56.959 | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren – Mercedes | +01:00.372 | 2 |
| 10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | +01:02.549 | 1 |
| 11 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin – Mercedes | +01:04.494 | |
| 12 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Red Bull | +01:05.448 | |
| 13 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | +01:08.563 | |
| 14 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | +01:16.666 | |
| 15 | Mick Schumacher | GER | Haas – Ferrari | +01:20.394 | |
| 16 | Guanyu Zuho | CHI | Alfa Romeo – Ferrari | + 6 laps | |
| RET | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | Retired | |
| RET | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | Retired | |
| RET | Charles Leclerc | MON | Ferrari | Retired | |
| RET | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Red Bull | Retired |


