Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 01:26:21.757 | 25 |
| 2 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | +00:00.993 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +00:07.006 | 15 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | +00:12.313 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | +00:15.168 | 10 |
| 6 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | +00:23.090 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | ESP | Alpine – Renault | +00:24.945 | 6 |
| 8 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | +00:25.247 | 4 |
| 9 | Guanyu Zuho | CHI | Alfa Romeo – Ferrari | +00:26.952 | 2 |
| 10 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin – Mercedes | +00:38.222 | 1 |
| 11 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren – Mercedes | +00:43.047 | |
| 12 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin – Mercedes | +00:44.249 | |
| 13 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | +00:44.893 | |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Red Bull | +00:45.185 | |
| 15 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | +00:52.149 | |
| 16 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | +00:59.978 | |
| 17 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | +01:08.180 | |
| RET | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Red Bull | Retired | |
| RET | Mick Schumacher | GER | Haas – Ferrari | Retired | |
| RET | Sergio Perez | MEX | Red Bull | Retired |





