| Pos | Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:33.302 | 01:22.806 | 01:19.965 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:34.210 | 01:24.806 | 01:20.108 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull – Tag Heuer | 01:39.968 | 01:23.234 | 01:20.280 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull – Tag Heuer | 01:40.424 | 01:22.660 | 01:20.557 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:35.718 | 01:24.082 | 01:20.874 |
| 6 | Carlos Sainz | Toro Rosso – Ferrari | 01:36.115 | 01:24.734 | 01:21.131 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren – Honda | 01:35.165 | 01:23.816 | 01:21.211 |
| 8 | Jenson Button | McLaren – Honda | 01:37.165 | 01:24.456 | 01:21.597 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | 01:41.471 | 01:23.901 | 01:21.823 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | 01:42.471 | 01:24.506 | 01:22.182 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas – Ferrari | 01:35.906 | 01:24.941 | |
| 12 | Daniil Kyvat | Toro Rosso – Ferrari | 01:36.714 | 01:25.301 | |
| 13 | Sergio Perez | Force India – Mercedes | 01:41.411 | 01:25.461 | |
| 14 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 01:36.853 | 01:24.416 | |
| 15 | Esteban Guttierrez | Haas – Ferrari | 01:38.959 | 01:26.435 | |
| 16 | Felipe Nasr | Sabuer – Ferrari | 01:37.772 | 01:27.063 | |
| DNQ | Jolyon Palmer | Renault | 01:43.965 | ||
| DNQ | Felipe Massa | Williams – Mercedes | 01:43.999 | ||
| DNQ | Kevin Magnussen | Renault | 01:44.543 | ||
| DNQ | Marcus Ericsson | Sabuer – Ferrari | 01:46.984 | ||
| DNQ | Pascal Wehrlien | Manor – Mercedes | 01:47.343 | ||
| DNQ | Rio Haryanto | Manor – Mercedes | 01:50.189 |




