| Po | Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:36.119 | 01:35.337 | 01:35.417 |
| 2 | Sebastian Vettel | Mercedes | 01:36.555 | 01:36.623 | 01:36.123 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | 01:37.753 | 01:37.140 | 01:36.536 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 01:36.976 | 01:36.741 | 01:36.663 |
| 5 | Felipe Massa | Williams – Mercedes | 01:37.753 | 01:37.230 | 01:37.016 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull – Tag Heuer | 01:38.091 | 01:37.569 | 01:37.125 |
| 7 | Sergio Perez | Force India – Mercedes | 01:38.006 | 01:37.282 | 01:37.212 |
| 8 | Daniil Kyvat | Red Bull – Tag Heuer | 01:38.265 | 01:37.606 | 01:37.212 |
| 9 | Max Verstappen | Toro Rosso – Ferrari | 01:38.123 | 01:37.510 | 01:37.459 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:36.006 | 01:35.820 | No time set |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso – Ferrari | 01:37.785 | 01:37.652 | |
| 12 | Jenson Button | McLaren – Honda | 01:38.784 | ||
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | 01:38.562 | 01:37.771 | |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren – Honda | 01:37.971 | 01:37.807 | |
| 15 | Romain Grosjean | Haas – Ferrari | 01:38.383 | 01:38.055 | |
| 16 | Esteban Gutierrez | Haas – Ferrari | 01:38.678 | 01:38.155 | |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 01:38.914 | ||
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 01:39.009 | ||
| 19 | Felipe Nasr | Sauber – Ferrari | 01:39.018 | ||
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor – Mercedes | 01:39.399 | ||
| 21 | Rio Haryanto | Manor – Mercedes | 01:39.463 | ||
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber – Ferrari | 01:39.519 |





0 Comments