| po | Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:25.351 | 01:25.605 | 01:23.837 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:26.934 | 01:25.769 | 01:24.197 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:26.945 | 01:25.257 | 01:24.675 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 01:26.579 | 01:25.615 | 01:25.033 |
| 5 | Max Verstappen | Toro Rosso – Ferrari | 01:26.934 | 01:25.615 | 01:25.434 |
| 6 | Felipe Massa | Williams – Mercedes | 01:25.918 | 01:25.644 | 01:25.458 |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso – Ferrari | 01:27.057 | 01:25.384 | 01:25.582 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull – TAG Hueur | 01:26.945 | 01:25.384 | No Time |
| 9 | Sergio Perez | Force India – Mercedes | 01:26.607 | 01:25.753 | No Time |
| 10 | Nico Hulkenbeerg | Force India – Mercedes | 01:26.550 | 01:25.865 | No Time |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | 01:27.135 | 01:25.961 | |
| 12 | Fernando Alonso | Mclaren – Honda | 01:26.537 | 01:26.125 | |
| 13 | Jenson Button | McLaren – Honda | 01:26.740 | 01:26.304 | |
| 14 | Jolyon Palmer | Renault | 01:27.241 | 01:27.601 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 01:27.297 | 01:27.742 | |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber – Ferrari | 01:27.435 | ||
| 17 | Felipe Nasr | Sauber – Ferrari | 01L27.958 | ||
| 18 | Daniil Kyvat | Red Bull – Tag Heuer | 01:28.006 | ||
| 19 | Romain Grosjean | Haas – Ferrari | 01:28.322 | ||
| 20 | Esteban Guttierrez | Haas – Ferrari | 01:29.606 | ||
| 21 | Rio Hartyanto | Manor – Mercedes | 01:29.627 | ||
| 22 | Pascal Wehrlein | Manor – Mercedes | 01:29.642 |






0 Comments