Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Sir Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:32:03.897 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Honda | +00:00.745 | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | +00:37.383 | 16 |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | +00:46.466 | 12 |
| 5 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda | +00:52.047 | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | +00:59.090 | 8 |
| 7 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren – Mercedes | +01:06.004 | 6 |
| 8 | Carlos Sainz Jr | ESP | Ferrari | +01:07.100 | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Honda | +01:25.692 | 2 |
| 10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – BWT Mercedes | +01:26.713 | 1 |
| 11 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | +01:28.864 | |
| 12 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo – Ferrari | Lapped | |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | Lapped | |
| 14 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | Lapped | |
| 15 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin – BWT Mercedes | Lapped | |
| 16 | Mick Schumacher | GER | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 17 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Honda | Retired | |
| 18 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | Retired | |
| RET | Fernando Alonso | ESP | Alpine | Retired | |
| RET | Nikita Mazepin | RAF | Haas – Ferrari | Retired |





