Po |
Name |
Nat |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:11.113 | 01:10.597 | 01:10.346 |
| 2 | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Honda | 01:11.124 | 01:10.650 | 01:10.576 |
| 3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 01:10.938 | 01:10.695 | 01:10.601 |
| 4 | Carlos Sainz Jr | ESP | Ferrari | 01:11.324 | 01:10.806 | 01:10.611 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:11.321 | 01:11.031 | 01:10.620 |
| 6 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Honda | 01:11.560 | 01:11.179 | 01:10.900 |
| 7 | Sir Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:11.622 | 01:11.116 | 01:11.095 |
| 8 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin – BWT Mercedes | 01:12.078 | 01:11.309 | 01:11.419 |
| 9 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda | 01:11.658 | 01:11.019 | 01:11.573 |
| 10 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo – Ferrari | 01:11.658 | 01:11.409 | 01:11.779 |
| 11 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 01:11.740 | 01:11.486 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren – Mercedes | 01:11.747 | 01:11.598 | |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – BWT Mercedes | 01:11.979 | 01:11.600 | |
| 14 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | 01:11.899 | 01:11.642 | |
| 15 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | 01:12.016 | 01:11.830 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Honda | 01:12.096 | ||
| 17 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 01:12.205 | ||
| 18 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | 01:12.366 | ||
| 19 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | 01:12.958 | ||
| DNS | Mick Schumacher | GER | Haas – Ferrari | Did not start |





