| Po | Name | Nat | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:28.343 | 01:27.586 | 01:27.264 |
| 2 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 01:28.767 | 01:28.063 | 01:27.553 |
| 3 | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Honda | 01:28.885 | 01:28.025 | 01:27.678 |
| 4 | Alexander Albon | THA | Red Bull – Honda | 01:28.732 | 01:28.749 | 01:28.274 |
| 5 | Sergio Perez | MEX | Racing Point – Mercedes | 01:29.178 | 01:28.894 | 01:28.322 |
| 6 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 01:29.005 | 01:28.648 | 01:28.417 |
| 7 | Esteban Ocon | FRA | Renault | 01:29.203 | 01:28.937 | 01:28.419 |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Honda | 01:28.971 | 01:29.008 | 01:28.448 |
| 9 | Lando Norris | GBR | McLaren – Renault | 01:29.464 | 01:28.877 | 01:28.542 |
| 10 | Daniil Kvyat | RUS | Alpha Tauri – Honda | 01:29.158 | 01:28.944 | 01:28.618 |
| 11 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 01:29.142 | 01:29.149 | |
| 12 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:29.137 | 01:29.165 | |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Racing Point – Mercedes | 01:28.679 | 01:29.557 | |
| 14 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | 01:29.294 | 01:31.218 | |
| 15 | Carlos Sainz Jr | ESP | McLaren – Renault | 01:28.975 | No time | |
| 16 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo – Ferrari | 01:29.491 | ||
| 17 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | 01:29.810 | ||
| 18 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:30.111 | ||
| 19 | Romain Grosjean | FRA | Haas – Ferrari | 01:30.138 | ||
| 20 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | 01:30.182 |






