| Po | Name | Nat | Team | Time | Points |
| 1 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Honda | 01:47:06.056 | 25 |
| 2 | Carlos Sainz Jr | ESP | McLaren – Renault | +00:00.415 | 18 |
| 3 | Lance Stroll | CAN | Racing Point – Mercedes | +00:03.358 | 15 |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren – Renault | +00:06.000 | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | +00:07.108 | 10 |
| 6 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | +00:08.391 | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +00:17.245 | 7 |
| 8 | Esteban Ocon | FRA | Renault | +00:18.691 | 4 |
| 9 | Daniil Kvyat | RUS | Alpha Tauri – Honda | +00:22.208 | 2 |
| 10 | Sergio Perez | MEX | Racing Point – Mercedes | +00:23.224 | 1 |
| 11 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | +00:32.876 | |
| 12 | Romain Grosjean | FRA | Haas – Ferrari | +00:35.164 | |
| 13 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | +00:36.312 | |
| 14 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | +00:36.593 | |
| 15 | Alexander Albon | THA | Red Bull – Honda | +00:37.533 | |
| 16 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo – Ferrari | +00:55.199 | |
| RET | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Honda | Retired | |
| RET | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | Retired | |
| RET | Charles Leclerc | MON | Ferrari | Retired | |
| RET | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | Retired |






