| Po | Name | Nat | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Honda | 01:08.242 | 01:07.503 | 01:07.508 |
| 2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 01:08.556 | 01:08.050 | 01:07.631 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:08.614 | 01:08.088 | 01:07.699 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:08.496 | 01:08.288 | 01:07.728 |
| 5 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 01:08.545 | 01:08.232 | 01:07.874 |
| 6 | Alexander Albon | THA | Red Bull – Honda | 01:08.503 | 01:08.117 | 01:07.935 |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia Toro Rosso-Honda | 01:08.909 | 01:08.770 | 01:08.835 |
| 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas – Ferrari | 01:09.197 | 01:08.705 | 01:08.854 |
| 9 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo Racing – Ferrari | 01:09.276 | 01:08.858 | 01:08.984 |
| 10 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:08.875 | 01:08.803 | 01:09.037 |
| 11 | Lando Norris | GBR | McLaren – Renault | 01:08.891 | 01:08.868 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 01:09.086 | 01:08.903 | |
| 13 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing – Ferrari | 01:09.175 | 01:08.919 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 01:09.050 | 01:08.921 | |
| 15 | Sergio Perez | MEX | Racing Point – Mercedes | 01:09.288 | 01:09.035 | |
| 16 | Daniil Kvyat | RUS | Scuderia Toro Rosso-Honda | 01:09.320 | ||
| 17 | Lance Stroll | CAN | Racing Point – Mercedes | 01:09.536 | ||
| 18 | Carlos Sainz Jr | ESP | McLaren – Renault | 01:10.126 | ||
| 19 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | 01:10.617 | ||
| 20 | Robert Kubica | POL | Williams – Mercedes | Did not qualify |






2 Comments