| Po | Name | Nat | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:28.495 | 01:28.046 | 01:27.866 |
| 2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 01:28.733 | 01:28.356 | 01:28.160 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:29.262 | 01:28.578 | 01:28.190 |
| 4 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 01:29.498 | 01:28.830 | 01:28.256 |
| 5 | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Honda | 01:29.579 | 01:29.109 | 01:28.752 |
| 6 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:29.532 | 01:29.017 | 01:28.757 |
| 7 | Carlos Sainz Jr | ESP | McLaren – Renault | 01:29.528 | 01:29.057 | 01:28.813 |
| 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas – Ferrari | 01:29.688 | 01:29.249 | 01:29.015 |
| 9 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo Racing – Ferrari | 01:29.959 | 01:29.471 | 01:29.022 |
| 10 | Lando Norris | GBR | McLaren – Renault | 01:29.381 | 01:29.258 | 01:29.043 |
| 11 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 01:29.859 | 01:29.488 | |
| 12 | Alexander Albon | THA | Scuderia Toro Rosso-Honda | 01:28.514 | 01:29.513 | |
| 13 | Pierre Gasly | FRA | Red Bull Racing – Honda | 01:29.900 | 01:29.526 | |
| 14 | Sergio Perez Mendoza | MEX | Racing Point – Mercedes | 01:29.893 | 01:29.756 | |
| 15 | Daniil Kvyat | RUS | Scuderia Toro Rosso-Honda | 01:29.876 | 01:29.854 | |
| 16 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing – Ferrari | 01:30.026 | ||
| 17 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 01:30.034 | ||
| 18 | Lance Stroll | CAN | Racing Point – Mercedes | 01:30.217 | ||
| 19 | Robert Kubica | POL | Williams – Mercedes | 01:31.759 | ||
| 20 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | 01:31.799 |





2 Comments