Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | 37:58.229 | 8 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes | +00:00.395 | 7 |
| 3 | Carlos Sainz | ESP | Williams – Mercedes | +00:00.791 | 6 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | +00:01.224 | 5 |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | +00:01.825 | 4 |
| 6 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | +00:02.579 | 3 |
| 7 | Yuki Tsunoda | JAP | Red Bull – Honda RBPT | +00:02.976 | 2 |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | +00:04.147 | 1 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls – Honda RBPT | +00:04.804 | |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | +00:05.126 | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber – Ferrari | +00:05.649 | |
| 12 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls – Honda RBPT | +00:06.228 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Sauber – Ferrari | +00:06.524 | |
| 14 | Franco Colapinto | ARG | Alpine – Renault | +00:08.006 | |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | Haas – Ferrari | +00:13.576 | |
| RET | Esteban Ocon | FRA | Haas – Ferrari | Retired | |
| RET | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | Retired | |
| RET | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | Retired | |
| RET | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | Retired | |
| RET | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | Retired |
United States GP – Sprint Result









