Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | 02:24:04.411 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | +00:03.774 | 19 |
| 3 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | +00:07.058 | 15 |
| 4 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda RBPT | +00:10.068 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | +00:12.541 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +00:13.209 | 8 |
| 7 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | +00:13.232 | 6 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | +00:15.155 | 4 |
| 9 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | +00:16.580 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | +00:18.346 | 1 |
| 11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | +00:20.087 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | GER | Haas – Ferrari | +00:20.840 | |
| 13 | Liam Lawson | AUS | Alpha Tauri – Red Bull RBPT | +00:26.147 | |
| 14 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | +00:26.410 | |
| 15 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | +00:27.388 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Red Bull RBPT | +00:29.893 | |
| 17 | George Russell | GBR | Mercedes | +00:55.754 | |
| RET | Guanyu Zuho | CHI | Alfa Romeo – Ferrari | Retired | |
| RET | Charles Leclerc | MON | Ferrari | Retired | |
| RET | Logan Sargeant | USA | Williams – Mercedes | Retired |
Dutch GP – Results









