Po |
Name |
Nat |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | 01:31.295 | 01:30.503 | 01:29.708 |
| 2 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda RBPT | 01:31.479 | 01:30.746 | 01:29.846 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:31.094 | 01:30.282 | 01:30.000 |
| 4 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 01:30.993 | 01:30.515 | 01:30.154 |
| 5 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | 01:31.158 | 01:30.645 | 01:30.336 |
| 6 | George Russell | GBR | Mercedes | 01:31.057 | 01:30.507 | 01:30.340 |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:31.543 | 01:30.513 | 01:30.384 |
| 8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | 01:31.184 | 01:31.127 | 01:30.836 |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | 01:31.508 | 01:30.914 | 01:30.984 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Haas – Ferrari | 01:31.204 | 01:30.809 | Did not finish |
| 11 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:31.652 | 01:31.381 | |
| 12 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | 01:31.504 | 01:31.443 | |
| 13 | Guanyu Zuho | CHI | Alfa Romeo – Ferrari | 01:31.615 | 01:31.478 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Red Bull RBPT | 01:31.400 | 01:32.510 | |
| 15 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | 01:31.461 | No time | |
| 16 | Logan Sargeant | USA | Williams – Mercedes | 01:31.652 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:31.892 | ||
| 18 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | 01:32.101 | ||
| 19 | Nyck De Vries | NED | Alpha Tauri – Red Bull RBPT | 01:32.121 | ||
| 20 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | 01:32.181 |






