Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 01:39:35.912 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +00:07.834 | 19 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes | +00:12.337 | 15 |
| 4 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | +00:14.579 | 12 |
| 5 | Sergio Perez | MEX | Red Bull | +00:15.668 | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | +00:16.047 | 8 |
| 7 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | +01:18.300 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Alpine – Renault | Lapped | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | Lapped | 2 |
| 10 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin – Mercedes | Lapped | 1 |
| 11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | Lapped | |
| 12 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Red Bull | Lapped | |
| 13 | Guanyu Zuho | CHI | Alfa Romeo – Ferrari | Lapped | |
| 14 | Mick Schumacher | GER | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 15 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren – Mercedes | Lapped | |
| 16 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 17 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | Lapped | |
| 18 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | Lapped | |
| 19 | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Red Bull | Lapped | |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | Retired |





