Po |
Name |
Nat |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 01:32.219 | 01:23.746 | 01:21.299 |
| 2 | Fernando Alonso | ESP | Alpine – Renault | 01:32.277 | 01:24.848 | 01:21.944 |
| 3 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 01:32.781 | 01:25.197 | 01:22.096 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:33.841 | 01:25.543 | 01:22.891 |
| 5 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:32.957 | 01:26.254 | 01:22.960 |
| 6 | Mick Schumacher | GER | Haas – Ferrari | 01:33.707 | 01:25.684 | 01:23.336 |
| 7 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | 01:33.012 | 01:26.135 | 01:23.529 |
| 8 | George Russell | GBR | Mercedes | 01:33.160 | 01:24.950 | 01:23.557 |
| 9 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren – Mercedes | 01:33.363 | 01:26.375 | 01:29.749 |
| 10 | Guanyu Zuho | CHI | Alfa Romeo – Ferrari | 01:33.692 | 01:26.116 | 01:24.030 |
| 11 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | 01:33.689 | 01:26.788 | |
| 12 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | 01:34.047 | 01:26.858 | |
| 13 | Sergio Perez | MEX | Red Bull | 01:33.929 | 01:33.127 | |
| 14 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:34.066 | No time set | |
| 15 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:33.008 | No time set | |
| 16 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Red Bull | 01:34.492 | ||
| 17 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin – Mercedes | 01:34.512 | ||
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | 01:35.532 | ||
| 19 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | 01:35.660 | ||
| 20 | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Red Bull | 01:36.575 |





